
Trä skärande plywoodkantklippning sågmaskin
✔ Effektiv och korrekt
Longitudinal skärningsområde 1830-2440 mm, tvärgående skärningsområde 915-1220 mm, lämplig för en mängd specifikationer ark .
Arbetshastigheten är justerbar från 10-50 m /min, med hänsyn till effektiviteten och noggrannheten (fel ± 0 . 2mm).
✔ Stabil och hållbar
Utrustad med 5.5-7.5 kW högeffekt huvudmotor, med karbidsågblad (valfri diamantbeläggning), för att säkerställa långsiktig högintensiv driftsstabilitet .
✔ Smart säkerhet
Standard med nödstoppknapp, skyddsskydd, i linje med ISO-säkerhetsstandarder, valfritt PLC-automatiskt styrsystem, för att uppnå enklickoperation .
✔ Miljödesign
Integrerat dammborttagningsgränssnitt (100-150 mm), minska effektivt trä damm, förbättra verkstadsmiljön .
Produktbeskrivning
| Kategori | Parameter | Värde | Enhet | Anteckningar |
|---|---|---|---|---|
| Skärkapacitet | Långsåg (längd) | 1830–2440 | mm | Justerbar räckvidd |
| Lateral såg (bredd) | 915–1220 | mm | Justerbar räckvidd | |
| Prestanda | Arbetshastighet | 10–50 | m/min | Justerbar foderhastighet |
| Bladdiameter | 250–300* | mm | Typiska för klippsågar | |
| Bladtänder | 60–80* | datorer | Karbid-tippad föreslagen | |
| Power & Drive | Huvudmotor | 5.5–7.5* | kw | Beror på konfiguration |
| Matmotor | 1.0–1.5* | kw | För transportör/fodersystem | |
| Precision | Skärningsnoggrannhet | ±0.2–0.5* | mm | Toleransområde |
| Maskindimensioner | Längd × bredd × höjd | ~4000×2000×1500* | mm | Ungefärligt fotavtryck |
| Vikt | Nettovikt | ~800–1200* | kg | Varierar beroende på konfiguration |
| Spänning | Strömförsörjning | 380V/50Hz* (eller anpassad) | V/hz | Industriell industri |
| Säkerhetsfunktioner | Nödstopp | Standard | - | ISO -kompatibel |
| Dammutdragshamn | 100–150* | mm | Ansluter till vakuumsystem |
Produktfoton




UTSTÄLLNING

Företagsprofil

Förpackning och frakt

Populära Taggar: Trä skärande plywoodkantklippning sågmaskin, kinesisk träskärande plywood kantklippning såg maskin tillverkare, leverantörer, fabrik














