Produktbeskrivning

DeFaner komponerande maskinrevolutionerar core board produktion förtre-skivor, kommersiell plywood, LVL, golvsubstrat, möbelpaneler, film-plywood, containerplywood, melaminplywood och blockboard. Genom att ersätta traditionell manuell montering möjliggör denhelautomatisk,-högprecisionsfogning av plywoodskivormed oöverträffad effektivitet.
Hur det fungerar
Efter skalning och torkning varierar faner ofta ilängd, tjocklek och form. Denna maskinkänner automatiskt av bredd, tjocklek och defekter, sedan uppträderkantklippning, limning, sammansättning, tillskärning och staplingi ett sömlöst arbetsflöde. Det säkerställeranpassningsbara arkmåttför att möta olika produktionsbehov.
Viktiga fördelar
✔ PLC-kontrollerad automatisering– Kräver endasten operatörsänker arbetskostnaderna.
✔ Precisionstjockleksdetektering– Säkerställer enhetliga lakan medminimalt avfall.
✔ Servomotorteknik– Eliminerarluckor eller överlappningarför felfri plåtinriktning.
✔ Hög-trådning– Förbättrarlängsgående spänning och flexibilitet, förhindrar brott.
Uppgradera din plywoodproduktion medsnabbare, smartare och mer pålitligfaner komponera.Öka utskriftskvaliteten samtidigt som du sänker kostnaderna!
Produktparametrar
| INGA. | Ansökningssida | Namn på delar | Modell |
| 1 | Kompositörens huvudmaskin | Huvudram | U-stål+stålplatta |
| 2 | Fanerstaplare | Huvudram | U-stål+stålplatta |
| 3 | Drivanordning för kantklippning | Elektromagnetisk broms | LSD-Z-10 |
| Motor | HM2-4-2,2KW | ||
| 4 | Främre drivanordning | Planetär reducering | PS142L1-008-P2-S2 |
| Servomotor | SV-MM18-3R0B-4-7A0-3000 | ||
| 5 | Bladdrivanordning för slutprodukten | Elektromagnetisk broms | LSD-Z-10 |
| 6 | Bakre köranordning | Planetär reducering | PS142L1-008-P2-S2 |
| Servomotor | SV-MM18-3R0B-4-7A0-3000 | ||
| 7 | Transportörsdrivenhet till staplare | Växelreducerare | BWDO-9 0.75KW |
| 8 | Lyft Axeldrivanordning för staplare | Reduktionslåda | WPDS-100-B 2,2KW |
| Motor | YEJ-100L1-4 2.2KW | ||
| 9 | Drivanordning för klättringsfasen av staplare | Växelreducerare | BWDO-9 0.75KW |
| 10 | Urladdningsanordning | Växelreducerare | BWD-1-59-1,5 |
| 11 | Skärblad | blad | Specialstål |
| 12 | Elsystem | PLC PLC datorkontroller |
H3u |
| Visa | TPC1021Nt | ||
| Lågspänningsbrytare | NXB | ||
| AC kontaktor | NXC | ||
| Mellanrelä | MY2N-GS | ||
| 13 | Dimensionera | 13m*4.2m*2.3m | |
| 14 | Total kraft | 26,9kw | |
| 15 | Hastighet | 36m/min | |
| 16 | Arbetstjocklek | 1 - 4mm | |
| 17 | Utdatastorlek | 4x4ft, 4x8ft | |
| 18 | (0,6~0,8MPa)Luftförbrukning | 320L/min | |
| 19 | Vikt | 6.3T | |
Produktbeskrivning








Förpackning & Frakt

Företagsinformation


Populära Taggar: komponerande maskin för träkärnfaner för fogning av plywoodskivor, Kina komponerande maskin för träkärnfaner för fogning av plywoodskivor, tillverkare, leverantörer, fabrik














