
Kompletterande anteckningar om parametrar
Korrespondens med ursprungliga parametrar:
Kraften i uppvärmnings-, kyl- och drivmotorer använder direkt de data som du tillhandahåller;
Trummaterialet "elektroplätering" motsvarar ytbehandlingsprocessen, vilket är vanligt i scenarier som kräver hög slitmotstånd .
Kompletterande logik för saknade parametrar:
Temperaturområde: Se de konventionella kraven för träkrikning och limhärdning (E . G ., torktemperaturen för faner är vanligtvis mindre än eller lika med 150 grader, och varmmältad lim kräver högre temperatur);
Trumrotationshastighet/matningshastighet: Beräknad baserat på drivmotorns kraft (4 . 0kw) och materialtjocklek. Låghastighetsrotation är mer lämplig för enhetlig uppvärmning av tunna material;
Energiförbrukningsdata: Uppskattas utifrån de empiriska värdena för liknande utrustning, och den faktiska energiförbrukningen måste justeras enligt produktionsbelastningen .
Utvidgning av applikationsscenarier:
Om det används iicke-träfält(som papper och filmtorkning) kan följande parametrar justeras:
Trummaterial: Ändrat till rostfritt stål (korrosionsbeständigt);
Produktbeskrivning
| Parameterkategori | Parameternamn | Värde/beskrivning | Förklaring/kommentarer |
|---|---|---|---|
| Foderbredd | 1600 mm | Maximal materialbredd som kan bearbetas, lämplig för bredformatpaneler eller faner | |
| Antal trummor | 1 | Enskikts arbetsdesign, motsvarande parametern "1 arbetslager" | |
| Trummaterial | Elektroplätering (ytbehandling) | Slitresistent och korrosionsbeständig, lämplig för högfrekvent materialkontakt | |
| Bearbetningskapacitet | Tillämplig materialtjocklek | 0.8-1.2 mm | För torkning och formning av faner eller tunna paneler |
| Maximal matningshastighet | - | Att beräknas baserat på drivmotorns kraft (rekommenderas mindre än eller lika med 5 m/min, specifikt beräknat enligt trumlängden) | |
| Kraftsystem | Värmemotor | 6 × 5,5 kW (totalt 33 kW) | Flera uppvärmningsenheter för att tillhandahålla värme som krävs för torkning (såsom elektrisk uppvärmning eller värmeledande oljevärme) |
| Kylmotor | 4,0 kW | Valfri luftkylning eller vattenkylningssystem för snabb kylning efter torkning | |
| Körmotor | 4,0 kW | För att driva trumman för att rotera, rekommenderas rotationshastighet: 5-15 r/min (justerbar) | |
| Energiförbrukning | Total installerad kraft | 41kw (33+4+4) | Total kraft för uppvärmning, kylning och körsystem |
| Genomsnittlig energiförbrukning | - | Ungefär 25-30 kw · h/timme (värmefas står för cirka 80% av energiförbrukningen) | |
| Temperaturkontroll | Värmningstemperaturområde | 50-200 examen (justerbar) | Anpassa till härdningstemperaturer för olika lim (e . g ., varmmältlim kräver 120-180 examen) |
| Temperaturkontrollnoggrannhet | ± 2 grader | Det rekommenderas att konfigurera ett PID -intelligent temperaturkontrollsystem | |
| Dimensioner och installation | Total utrustningslängd | - | Som ska kombineras med trumlängden (E . G ., förutsatt att trumlängden är 3000 mm, är den totala längden cirka 4500 mm) |
| Installationskraftkrav | Tre-fas 380V, 50Hz | Högeffektutrustning kräver oberoende kraftfördelning | |
| Vikt | - | Ungefär 3-5 ton (beroende på trummaterial och struktur) | |
| Andra konfigurationer | Trumytråhet | Ra mindre än eller lika med 0,8μm | Elektropläteringsprocess säkerställer ytbehandling och minskar material vidhäftning |
| Säkerhetsskyddsenheter | Överhettningsskydd, överbelastningsskydd | Förhindra motorutbrändhet eller materialkarbonisering | |
| Matningsanordning | Justerbar styrplatta | Säkerställa centrering av bredformatmaterial under utfodring för att undvika avböjning |
Detaljerade foton



Förpackning och frakt

UTSTÄLLNING

Företagsprofil

Populära Taggar: Plywood Core Veneer Torkrullar Face Veneer Torktor, China Plywood Core Veneer Tork Roller Face Veneer Torktillverkare, leverantörer, fabrik














